STRUKTURAL KURIKULUM D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
Tabel Struktur Kurikulum Baru 2024
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | Bobot SKS |
T |
P |
PL |
Semester 1 |
1. | RMIK.101 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. | RMIK.102 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | RMIK.103 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | RMIK.104 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | RMIK.105 | Pengantar Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. | RMIK.106 | Konsep Dasar Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.107 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | 1.ML1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. | 1.ML2 | Terminologi Medis dan Terminologi Lab | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 19 | 10 | 9 | 0 |
Semester 2 |
10. | RMIK.201 | Komunikasi Efektif | 2 | 1 | 1 | 0 |
11. | RMIK.202a | Kodifikasi Terkait Sistem Muskuloskletal, Respirasi, dan Kardiovaskuler | 4 | 1 | 3 | 0 |
12. | RMIK.202b | Kodefikasi Terkait Sistem Digestive dan Endokrin | 3 | 1 | 2 | 0 |
13. | RMIK.203 | Manajemen Rekam Medis Hybrid | 3 | 1 | 2 | 0 |
14. | RMIK.204 | Aplikasi Perangkat Lunak Rekam Medis Di Fasyankes | 2 | 1 | 1 | 0 |
15. | RMIK.205 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | 0 |
16. | RMIK.206 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17. | RMIK.207 | Praktik Kerja Lapangan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 21 | 7 | 11 | 3 |
Semester 3 |
18. | RMIK.301 | Kodifikasi Terkait Sistem Panca Indra, Saraf, Cedera, dan Faktor Eksternal | 4 | 1 | 3 | 0 |
19. | RMIK.302 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1 | 1 | 0 |
20. | RMIK.303 | Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
21. | RMIK.304 | Statistik Fasyankes | 3 | 1 | 2 | 0 |
22. | RMIK.305 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 1 | 0 |
23. | RMIK.306 | Farmokologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
24. | RMIK.307 | Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
25. | RMIK.308 | Praktik Kerja Lapangan 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26. | 3.ML3 | Rekam Kesehatan Elektronik | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 22 | 8 | 11 | 3 |
Semester 4 |
27. | RMIK.401 | Kodifikasi Terkait Sistem Genitourinary, Reproduksi, Perinatal, Kongenital | 4 | 1 | 3 | 0 |
28. | RMIK.402 | Keamanan dan Perlindungan Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
29. | RMIK.403 | Akreditasi dan Manajemen Risiko | 2 | 1 | 1 | 0 |
30. | RMIK.404 | Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis | 3 | 2 | 1 | 0 |
31. | RMIK.405 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
32. | RMIK.406 | Basis Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
33. | RMIK.407 | Praktik Kerja Lapangan 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34. | 4.ML4 | Desain Isi Formulir Elektronik | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 20 | 8 | 9 | 3 |
Semester 5 |
35. | RMIK.501 | Kodifikasi Terkait Penyakit Khusus Tertentu | 3 | 1 | 2 | 0 |
36. | RMIK.502 | Kodifikasi Mortalitas | 2 | 1 | 1 | 0 |
37. | RMIK.503 | Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
38. | RMIK.504 | Manajemen Mutu Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
39. | RMIK.505 | Pertukaran Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
40. | RMIK.506 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
41. | RMIK.507 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 0 |
42. | RMIK.508 | Praktik Kerja Lapangan 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
43. | 5.ML5 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 21 | 8 | 10 | 3 |
Semester 6 |
44. | RMIK.601 | Karya Tulis Ilmiah | 4 | 0 | 0 | 4 |
45. | 6.ML6 | Bahasa Inggris III (English in Medical Record) | 3 | 1 | 2 | 0 |
46. | 6.ML7 | KEWIRAUSAHAAN & Jenjang Karir | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 9 | 2 | 3 | 4 |
Total | 112 | 43 | 53 | 16 |
1. Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Semester 1
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.101 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. | RMIK.102 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | RMIK.103 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | RMIK.104 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | RMIK.105 | Pengantar Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. | RMIK.106 | Konsep Dasar Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.107 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | 1.ML1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. | 1.ML2 | Terminologi Medis dan Terminologi Lab | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 19 | 10 | 9 | 0 |
Semester 2
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.201 | Komunikasi Efektif | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. | RMIK.202a | Kodifikasi Terkait Sistem Muskuloskletal, Respirasi, dan Kardiovaskuler | 4 | 1 | 3 | 0 |
3. | RMIK.202b | Kodefikasi Terkait Sistem Digestive dan Endokrin | 3 | 1 | 2 | 0 |
4. | RMIK.203 | Manajemen Rekam Medis Hybrid | 3 | 1 | 2 | 0 |
5. | RMIK.204 | Aplikasi Perangkat Lunak Rekam Medis Di Fasyankes | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | RMIK.205 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.206 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | RMIK.207 | Praktik Kerja Lapangan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 21 | 7 | 11 | 3 |
Semester 3
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.301 | Kodifikasi Terkait Sistem Panca Indra, Saraf, Cedera, dan Faktor Eksternal | 4 | 1 | 3 | 0 |
2. | RMIK.302 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | RMIK.303 | Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | RMIK.304 | Statistik Fasyankes | 3 | 1 | 2 | 0 |
5. | RMIK.305 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | RMIK.306 | Farmokologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.307 | Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
8. | RMIK.308 | Praktik Kerja Lapangan 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | 3.ML3 | Rekam Kesehatan Elektronik | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 22 | 8 | 11 | 3 |
Semester 4
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.401 | Kodifikasi Terkait Sistem Genitourinary, Reproduksi, Perinatal, Kongenital | 4 | 1 | 3 | 0 |
2. | RMIK.402 | Keamanan dan Perlindungan Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | RMIK.403 | Akreditasi dan Manajemen Risiko | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | RMIK.404 | Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. | RMIK.405 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | RMIK.406 | Basis Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.407 | Praktik Kerja Lapangan 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | 4.ML4 | Desain Isi Formulir Elektronik | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 20 | 8 | 9 | 3 |
Semester 5
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.501 | Kodifikasi Terkait Penyakit Khusus Tertentu | 3 | 1 | 2 | 0 |
2. | RMIK.502 | Kodifikasi Mortalitas | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | RMIK.503 | Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | RMIK.504 | Manajemen Mutu Rekam Medis | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | RMIK.505 | Pertukaran Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | RMIK.506 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | RMIK.507 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 0 |
8. | RMIK.508 | Praktik Kerja Lapangan 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | 5.ML5 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 21 | 8 | 10 | 3 |
Semester 6
No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Bobot SKS |
T |
P |
PL |
1. | RMIK.601 | Karya Tulis Ilmiah | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | 6.ML6 | Bahasa Inggris III (English in Medical Record) | 3 | 1 | 2 | 0 |
3. | 6.ML7 | KEWIRAUSAHAAN & Jenjang Karir | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 9 | 2 | 3 | 4 |
Total: 112 SKS